日本日電理化硝子進口SVF真空瓶
分類: 理化研究用品
發布時間: 2018-04-10 10:34
<應用程序>
標準溶液(標準)等有機溶劑的保存,樣品保存,分配準備的保存,凍干制劑等的保存
<類型>
- <應用程序>
- 標準溶液(標準)等有機溶劑的保存,樣品保存,分配準備的保存,凍干制劑等的保存
- <類型>
-
瓶子:無色/棕色
尺寸:16.5×45至40×120(毫升)
容量:3至100(毫升)
·所有18種 - <特征·其他>
-
●瓶蓋:三聚氰胺白蓋/酚黑蓋
●橡膠塞:丁基橡膠塞(液態/冷凍干燥),硅橡膠塞(液態)。
氟橡膠ETFE襯里橡膠塞(用于液體)
●耐熱冷蓋和冷凍干燥橡膠塞相結合。
●可用于凍干配方和標準溶液保存等多種用途。
*請使用氟ETFE襯里橡膠塞用于液體。
●也可以與貯藏,運輸和保存方面優秀的冷凍容器配合使用。
縮放地圖列表
無色
棕色
附件
包裝·插頭·帽子特征
精確尺寸插圖
PDF用于打印
真空 瓶(透明)規格 真空瓶<無色>規格 |
※價格修改4月1日,平成20 | |||||||||||
產品代碼 代碼 |
產品名稱 產品 |
設定價格 (日元/對) 設定價格 (\ /項目) |
尺寸(m / m)尺寸 |
容量 (ml) 體積 |
制冷量 (ml) 冷凍量 |
內盒數量 (套)數量單位為 Pkg |
外箱數量 (套) 號碼 |
材質 材料 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD OD | 身高 | 厚度T | 端口ID ID |
帽 帽 |
膠塞 橡膠瓶塞 |
|||||||
203205 | SVF-3 | 176 | 16.5 | 45 | 1.5 | 7.2 | 3 | 1至2 | 100 | 1000 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基用于冷凍干燥(?。?/span> |
203206 | SVF-5 | 185 | 19 | 48 | 1.5 | 9.3 | 五 | 3 | 100 | 1000 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基用于冷凍干燥(中等) |
203207 | SVF-10 | 204 | 24.3 | 48 | 1.5 | 12.3 | 10 | 五 | 50 | 800 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基凍干(大) |
203208 | SVF-12 | 210 | 24.3 | 55 | 1.5 | 12.3 | 12 | 6 | 50 | 800 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基凍干(大) |
203209 | SVF-15 | 226 | 27 | 55 | 1.5 | 12.3 | 15 | 7至8 | 50 | 800 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基凍干(大) |
203210 | SVF-20 | 262 | 三十 | 55 | 1.5 | 12.3 | 20 | 10 | 50 | 800 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基凍干(大) |
203211 | SVF-30 | 284 | 三十 | 70 | 1.5 | 12.3 | 三十 | 15 | 50 | 800 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基凍干(大) |
203201 | SVF-50 | 530 | 40 | 75 | 1.8 | 22 | 50 | 25 | 50 | 400 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基用于冷凍干燥(超大) |
203202 | SVF-100 | 713 | 40 | 120 | 1.8 | 22 | 100 | 50 | 25 | 100 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基用于冷凍干燥(超大) |
真空瓶(單獨清除/小瓶) 真空瓶<無色/瓶裝>規格 |
※價格于2015年4月1日修改 | |
產品代碼 代碼 |
產品名稱 產品 |
參考 |
---|---|---|
203005 | SVF-3 | 94 |
203006 | SVF-5 | 101 |
203007 | SVF-10 | 114 |
203008 | SVF-12 | 120 |
203009 | SVF-15 | 136 |
203010 | SVF-20 | 172 |
203011 | SVF-30 | 194 |
203012 | SVF-50 | 256 |
203013 | SVF-100 | 439 |
真空 瓶(琥珀色)規格 真空瓶<棕色> |
※價格修改4月1日,平成20 | |||||||||||
產品代碼 代碼 |
產品名稱 產品 |
參考 | 尺寸(m / m)尺寸 |
容量 (ml) 體積 |
制冷量 (ml) 冷凍量 |
內盒數量 (套)數量單位為 Pkg |
外箱數量 (套) 號碼 |
材質 材料 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD OD | 身高 | 厚度T | 端口ID ID |
帽 帽 |
膠塞 橡膠瓶塞 |
|||||||
203220 | SVF-3 | 186 | 16.5 | 45 | 1.5 | 7.2 | 3 | 1至2 | 100 | 1000 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基用于冷凍干燥(?。?/span> |
203221 | SVF-5 | 194 | 19 | 48 | 1.5 | 9.3 | 五 | 3 | 100 | 1000 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基用于冷凍干燥(中等) |
203222 | SVF-10 | 216 | 24.3 | 48 | 1.5 | 12.3 | 10 | 五 | 50 | 800 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基凍干(大) |
203223 | SVF-12 | 222 | 24.3 | 55 | 1.5 | 12.3 | 12 | 6 | 50 | 800 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基凍干(大) |
203224 | SVF-15 | 238 | 27 | 55 | 1.5 | 12.3 | 15 | 7至8 | 50 | 800 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基凍干(大) |
203225 | SVF-20 | 278 | 三十 | 55 | 1.5 | 12.3 | 20 | 10 | 50 | 800 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基凍干(大) |
203226 | SVF-30 | 304 | 三十 | 70 | 1.5 | 12.3 | 三十 | 15 | 50 | 800 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基凍干(大) |
203216 | SVF-50 | 555 | 40 | 75 | 1.8 | 22 | 50 | 25 | 50 | 400 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基用于冷凍干燥(超大) |
203217 | SVF-100 | 742 | 40 | 120 | 1.8 | 22 | 100 | 50 | 25 | 100 | 三聚氰胺樹脂 | 丁基用于冷凍干燥(超大) |
真空瓶(琥珀色/小瓶單獨) 真空瓶<僅限棕色/瓶子>規格 |
※價格于2015年4月1日修改 | |
產品代碼 代碼 |
產品名稱 產品 |
參考 |
---|---|---|
203020 | SVF-3 | 104 |
203021 | SVF-5 | 110 |
203022 | SVF-10 | 126 |
203023 | SVF-12 | 132 |
203024 | SVF-15 | 148 |
203025 | SVF-20 | 188 |
203026 | SVF-30 | 214 |
203027 | SVF-50 | 281 |
203028 | SVF-100 | 468 |
瓶身 | 瓶身+三聚氰胺瓶蓋+氟橡膠ETFE襯里橡膠塞用于液體 | ||||
產品名稱 產品 |
無色 | 棕色 |
橡膠塞 尺寸 |
||
---|---|---|---|---|---|
設定 價格 |
產品 代碼 |
設定 價格 |
產品 代碼 |
||
SVF-3 | 200 | 203270 | 210 | 203280 | 小 |
SVF-5 | 222 | 203271 | 231 | 203281 | 中 |
SVF-10 | 276 | 203272 | 288 | 203282 | 大 |
SVF-12 | 282 | 203273 | 294 | 203283 | 大 |
SVF-15 | 298 | 203274 | 310 | 203284 | 大 |
SVF-20 | 334 | 203275 | 350 | 203285 | 大 |
SVF-30 | 356 | 203276 | 376 | 203286 | 大 |
SVF-50 | 623 | 203277 | 648 | 203287 | 特大F1-5 |
SVF-100 | 806 | 203278 | 835 | 203288 | 特大F1-5 |
。
瓶身 | 瓶體+三聚氰胺帽+液態丁基橡膠塞 | ||||
產品名稱 產品 |
無色 | 棕色 |
橡膠塞 尺寸 |
||
---|---|---|---|---|---|
設定 價格 |
產品 代碼 |
設定 價格 |
產品 代碼 |
||
SVF-3 | 166 | 203250 | 176 | 203260 | 小 |
SVF-5 | 175 | 203251 | 184 | 203261 | 中 |
SVF-10 | 199 | 203252 | 211 | 203262 | 大 |
SVF-12 | 205 | 203253 | 217 | 203263 | 大 |
SVF-15 | 221 | 203254 | 233 | 203264 | 大 |
SVF-20 | 257 | 203255 | 273 | 203265 | 大 |
SVF-30 | 279 | 203256 | 299 | 203266 | 大 |
SVF-50 | 473 | 203257 | 498 | 203267 | 超大L-21 |
SVF-100 | 656 | 203258 | 685 | 203268 | 超大L-21 |
0 | |||||
瓶身 | 瓶身+苯酚(黑色)帽+冷凍干燥丁基橡膠塞 | ||||
產品名稱 產品 |
無色 | 棕色 |
橡膠塞 尺寸 |
||
---|---|---|---|---|---|
參考 |
產品 代碼 |
設定 價格 |
產品 代碼 |
||
SVF-3 | 188 | 203400 | 198 | 203410 | 小 |
SVF-5 | 200 | 203401 | 209 | 203411 | 中 |
SVF-10 | 224 | 203402 | 236 | 203412 | 一個類型很大 |
SVF-12 | 230 | 203403 | 242 | 203413 | 一個類型很大 |
SVF-15 | 246 | 203404 | 258 | 203414 | 一個類型很大 |
SVF-20 | 282 | 203405 | 298 | 203415 | 一個類型很大 |
SVF-30 | 304 | 203406 | 324 | 203416 | 一個類型很大 |
SVF-50 | 591 | 203407 | 616 | 203417 | 特大號 |
SVF-100 | 774 | 203408 | 803 | 203418 | 特大號 |
※價格修改4月1日,平成20 | |||||
瓶身 | 瓶身+苯酚(黑色)帽+液態丁基塞 | ||||
產品名稱 產品 |
無色 | 棕色 |
橡膠塞 尺寸 |
||
---|---|---|---|---|---|
參考 |
產品 代碼 |
設定 價格 |
產品 代碼 |
||
SVF-3 | 178 | 203420 | 188 | 203430 | 小 |
SVF-5 | 190 | 203421 | 199 | 203431 | 中 |
SVF-10 | 219 | 203422 | 231 | 203432 | 大 |
SVF-12 | 225 | 203423 | 237 | 203433 | 大 |
SVF-15 | 241 | 203424 | 253 | 203434 | 大 |
SVF-20 | 277 | 203425 | 293 | 203435 | 大 |
SVF-30 | 299 | 203426 | 319 | 203436 | 大 |
SVF-50 | 534 | 203427 | 559 | 203437 | 超大L-21 |
SVF-100 | 717 | 203428 | 746 | 203438 | 超大L-21 |
※上表中的價格是每對價格。
※價格修改4月1日,平成20 | |||||
瓶身 | 瓶體+苯酚(黑色)帽+氟橡膠ETFE襯里橡膠塞用于液態 | ||||
產品名稱 產品 |
無色 | 棕色 |
橡膠塞 尺寸 |
||
---|---|---|---|---|---|
參考 |
產品 代碼 |
設定 價格 |
產品 代碼 |
||
SVF-3 | 212 | 203440 | 222 | 203450 | 小 |
SVF-5 | 237 | 203441 | 246 | 203451 | 中 |
SVF-10 | 296 | 203442 | 308 | 203452 | 大 |
SVF-12 | 302 | 203443 | 314 | 203453 | 大 |
SVF-15 | 318 | 203444 | 330 | 203454 | 大 |
SVF-20 | 354 | 203445 | 370 | 203455 | 大 |
SVF-30 | 376 | 203446 | 396 | 203456 | 大 |
SVF-50 | 684 | 203447 | 709 | 203457 | 特大F1-5 |
SVF-100 | 867 | 203448 | 896 | 203458 | 特大F1-5 |
。