日本ACO小型振動計TYPE3116/3116A
分類: 日本ACO
發布時間: 2021-06-11 10:15
日本ACO小型振動計TYPE3116/3116A
- 與手機相當的緊湊尺寸,易于操作。
- 可配合聽診棒、接觸針、耳機等使用,用作工業機械振動檢測。
日本ACO代理商-濟南千斗工業科技有限公司
● 振動計TYPE3116/3116A規格參數表
項目 | ||
---|---|---|
測量范圍 | 加速度(ACC) | 0.02~200m/s2 有效值 |
速度(VEL) | 0.02~200mm/s 有效值 | |
位移 (DISP) | 2~2000μm EQp-p | |
頻率范圍 | 加速度(ACC) | 3Hz~10kHz |
速度(VEL) | 10Hz-1kHz(符合 JIS B0907-1989) | |
位移 (DISP) | 10Hz~300Hz | |
測量范圍 | 加速度(ACC) | 20, 200m/s2 有效值 |
速度(VEL) | 20, 200mm/s 有效值 | |
位移 (DISP) | 200, 2000μm EQp-p | |
指示特性 | 加速度(ACC) | RMS、EQ 峰值、峰值 |
速度(VEL) | RMS、EQ 峰值、峰值 | |
位移 (DISP) | RMS、EQ 峰值、EQp-p、峰值 | |
EQ峰值=RMS×√2,EQp-p=EQ峰值×2 | ||
峰值 = 原始波形的一側幅度 | ||
動態特性(時間常數) | RMS、EQ峰值、EQp-p;1s | |
峰值上升 50ms 上升 3s | ||
液晶表示器 | 表示器 | 背光 LCD 顯示屏 128 x 64 點 |
保持功能 | 數據保持 | |
數字顯示 | 數値表示4桁 | |
表示周期2s 100ms毎20個の算術平均 | ||
條狀圖 | 0~100% | |
警告表示 | 滿量程過載顯示“Over” | |
電池顯示 | 殘量4段階表示 | |
數據存儲器 | 最大256個 | |
出力端子 | - | 菜單畫面上的 AC / 耳機切換選擇 |
交流出力 | 輸出電壓:1Vrms (FS) 負載電阻 100kΩ 以上 | |
耳機輸出 | 帶專用耳機的振動聲音監視器 | |
具有可變電平功能 | ||
精度 | ±5% | |
輸入/輸出端 | - | 數據輸出到電腦,直接輸出到打印機 |
界面 | RS-232C | |
使用溫濕度范囲 | -10 至 + 50°C 30% 至 90%(無冷凝) | |
電源 | 2 節 AAA 堿性電池 (LR03) 或 AC 適配器 | |
電池連續使用時間 約 12 小時 | ||
寸法?重量 | 145 (H) x 48 (W) x 23.5 (D) 約 130 克(包括電池) |
上一產品:沒有了 下一產品:日本ACO振動計TYPE3233 |